(按姓氏拼音排序)
姓名 | 单位 | |
1 | 安 宁 | 合肥工业大学国家国际科技合作基地 |
2 | 毕亚雷 | 中科院深圳先进技术研究院 |
3 | 毕 勇 | 杭州中科极光科技有限公司 |
4 | 曹华刚 | 长江(重庆)低碳产业技术研究院 |
5 | 曹吉峰 | 青岛大学、青岛前瞻产业投资集团 |
6 | 曾 刚 | 中国工程物理研究院、西南科技大学 |
7 | 陈 峰 | 中国科学技术信息研究所 |
8 | 陈 雷 | 中国国际工程咨询有限公司江苏分公司 |
9 | 陈 烈 | 黑龙江省科学技术情报研究院 |
10 | 陈守双 | 腾讯集团 |
11 | 程军强 | 欧亚高科数字技术有限公司 |
12 | 褚明辉 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
13 | 戴丽君 | 东南国投集团东南基金 |
14 | 邓国庆 | 中科院合肥物质研究院促进发现处 |
15 | 邸晓燕 | 北京化工大学 |
16 | 丁 华 | 山东产业技术研究院 |
17 | 丁 颖 | 中国科学院原科学传播办公室 |
18 | 窦彦莉 | 中关村领智青年人才自主创新发展中心 |
19 | 段 铮 | 中国高新技术产业经济研究院有限公司 |
20 | 樊 超 | 中国航天科工三院航天赛博产业技术研究院 |
21 | 冯克昌 | 一起创天下(北京)信息科技有限责任公司 |
22 | 高 建 | 清华大学经管学院 |
23 | 葛 勇 | 北京中科科技创新发展研究院 |
24 | 龚领会 | 广东省中山先进低温技术研究院 |
25 | 顾 强 | 北京都市圈研究院 |
26 | 桂黄宝 | 华北水利水电大学 |
27 | 郭晓英 | 四川科伦药业股份有限公司 |
28 | 何 颖 | 中国电子信息产业发展研究院 |
29 | 解 源 | 青海省人民政府 |
30 | 金 强 | 北塘湾(天津)科技发展有限公司 |
31 | 兰文龙 | 中节能工程技术研究院有限公司 |
32 | 雷 霖 | 清控银杏创业投资管理有限公司 |
33 | 李 冰 | 吉林省国科创新孵化投资有限公司 |
34 | 李大巍 | 他山石智库 |
35 | 李慧勤 | 创而新(北京) 教育科技有限公司 |
36 | 李建军 | 金发科技股份有限公司 |
37 | 李 宁 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 |
38 | 李韶华 | 河南正佳科技有限公司 |
39 | 李文江 | 深圳峰林创业投资有限公司 |
40 | 李有增 | 首都师范大学 |
41 | 李 宇 | 东北财经大学 |
42 | 李玉琼 | 南华大学经济管理与法学学院 |
43 | 梁立赫 | 中科控股集团国科控股重大成果转化部 |
44 | 梁锡钧 | 广东新安怀科技发展有限公司 |
45 | 廖忠祥 | 江苏省宜兴市科学技术局 |
46 | 刘斌立 | 新东方教育科技集团智慧教育事业部 |
47 | 刘 峰 | 北京国新智电新能源科技有限责任公司 |
48 | 刘沛丰 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 |
49 | 刘 文 | 光电子科学与技术安徽省重点实验室 |
50 | 刘 鑫 | 西南交通大学公共管理与政法学院 |
51 | 刘 萱 | 中国科协创新战略研究院 |
52 | 刘志迎 | 中国科学技术大学 |
53 | 卢英华 | 厦门大学化学化工学院 |
54 | 芦 红 | IDC咨询(北京)有限公司 |
55 | 罗超平 | 西南大学 |
56 | 马宪民 | 中国万成国际控股有限公司、 北京锦源德利国际投资有限公司 |
57 | 马 钰 | 上海嘉融生物科技有限公司 |
58 | 毛 昊 | 同济大学 |
59 | 孟丽彦 | 神华工程技术有限公司 |
60 | 裴国民 | 三亚市院士联合会 |
61 | 彭新敏 | 宁波大学 |
62 | 戚 湧 | 南京理工大学知识产权学院 |
63 | 齐松桥 | 中国电子工程设计院有限公司 |
64 | 秦伟平 | 南京财经大学 |
65 | 饶晓雷 | 中科三环高科技股份有限公司 |
66 | 任福君 | 中国科协 |
67 | 任锦鸾 | 中国传媒大学经济与管理学院 |
68 | 任力波 | 国观智库 |
69 | 石 锐 | 北京攸乐科技有限公司 |
70 | 史少武 | 盛义集团有限公司 |
71 | 宋河发 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
72 | 苏敬勤 | 大连理工大学 |
73 | 苏 平 | 重庆理工大学重庆知识产权学院 |
74 | 孙福全 | 中国科学技术发展战略研究院 |
75 | 孙国生 | 辽宁弘历投资咨询有限公司 |
76 | 孙守胜 | 中科院自动化所知识产权与成果转化处 |
77 | 唐亮东 | 广西产业技术研究院 |
78 | 田安意 | 厦门晶华视康医疗器械有限公司 |
79 | 涂志亮 | 固生堂中医连锁管理集团 |
80 | 汪 斌 | 华禹创投集团 |
81 | 王茤祥 | 北京协同创新研究院 |
82 | 王宏伟 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
83 | 王慧中 | 武汉产业创新发展研究院 |
84 | 王峻岭 | 广州奥凯信息咨询有限公司 |
85 | 王卫华 | 四川省技术创新促进会 |
86 | 王 希 | 中国科学院力学研究所 |
87 | 王振中 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
88 | 魏立新 | 北京中科老专家技术中心 |
89 | 温振宁 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 |
90 | 吴伟伟 | 哈尔滨工业大学 |
91 | 吴西彬 | 北京市华城律师事务所 |
92 | 武 庆 | 中国食品工业投资担保有限公司 |
93 | 谢 成 | 广州湾区半导体产业集团有限公司 |
94 | 熊 焰 | 上海应用技术大学管理学院 |
95 | 杨 芳 | 兆瑞医疗 |
96 | 杨 阳 | 中广核产业投资基金管理有限公司 |
97 | 姚 威 | 中科大洋科技发展有限公司 |
98 | 仪德刚 | 东华大学 |
99 | 于晓宇 | 上海大学管理学院 |
100 | 臧冀原 | 中国工程院战略咨询中心 |
101 | 张宏伟 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
102 | 张士运 | 北京市科学技术情报研究所 |
103 | 张 兮 | 天津大学经管学部 |
104 | 张晓卫 | 北京中科希望软件股份有限公司、 北京希望电子出版社 |
105 | 张彦奇 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
106 | 张 勇 | 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司 |
107 | 张振路 | 北京中安绿装技术有限公司 |
108 | 张志华 | 《科技促进发展》杂志社有限责任公司 |
109 | 赵 刚 | 全球创新中心 |
110 | 赵伯秦 | 中科院半导体所 |
111 | 赵 云 | 无锡云和世锦投资管理有限公司 |
112 | 赵震声 | 中国科学院理化技术研究所 |
113 | 郑 曦 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
114 | 郑衍松 | 北京知识产权运营管理有限公司 |
115 | 周贤勇 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 |
116 | 周 忠 | 北京科技经营管理学院 |
117 | 朱桂龙 | 华南理工大学工商管理学院 |
118 | 朱建忠 | 浙江大学控股集团有限公司 |
119 | 庄亚明 | 东南大学 |
(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 高 建 | 清华大学经管学院 |
2 | 顾 强 | 北京都市圈研究院 |
3 | 郭晓英 | 四川科伦药业股份有限公司 |
4 | 雷 霖 | 清控银杏创业投资管理有限公司 |
5 | 李建军 | 金发科技股份有限公司 |
6 | 李文江 | 深圳峰林创业投资有限公司 |
7 | 刘 峰 | 北京国新智电新能源科技有限责任公司 |
8 | 刘 文 | 光电子科学与技术安徽省重点实验室 |
9 | 刘志迎 | 中国科学技术大学 |
10 | 卢英华 | 厦门大学化学化工学院 |
11 | 马宪民 | 中国万成国际控股有限公司、 北京锦源德利国际投资有限公司 |
12 | 裴国民 | 三亚市院士联合会 |
13 | 任福君 | 中国科协 |
14 | 宋河发 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
15 | 苏敬勤 | 大连理工大学 |
16 | 孙福全 | 中国科学技术发展战略研究院 |
17 | 涂志亮 | 固生堂中医连锁管理集团 |
18 | 王茤祥 | 北京协同创新研究院 |
19 | 王宏伟 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
20 | 王卫华 | 四川省技术创新促进会 |
21 | 解 源 | 青海省人民政府 |
22 | 曾 刚 | 中国工程物理研究院、西南科技大学 |
23 | 张宏伟 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
24 | 张士运 | 北京市科学技术情报研究所 |
25 | 张晓卫 | 北京中科希望软件股份有限公司、 北京希望电子出版社 |
26 | 张彦奇 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
27 | 张志华 | 《科技促进发展》杂志社有限责任公司 |
28 | 赵 刚 | 全球创新中心 |
29 | 赵震声 | 中国科学院理化技术研究所 |
30 | 周贤勇 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 |
31 | 朱桂龙 | 华南理工大学工商管理学院 |